マルガタゲンゴロウ・繁殖データ
飼育下における、マルガタの'02年の羽化までのデータです。
日付けの下のカッコ内は総日数です。
― | 孵化 | 2齢 | 3齢 | 上陸 | 羽化 |
---|---|---|---|---|---|
マルガタA | 6/22(0) | 6/29(7) | 7/8(17) | 7/19(28) | 7/26(35) :♀14mm |
マルガタE | 6/26(0) | 7/1(5) | 7/10(14) | 7/22(26) | 7/28(32) :♀13mm |
マルガタF | 6/26(0) | ?(-) | 7/10(14) | 7/21(25) | 7/27(31) :♂12mm |
マルガタH | ?(-) | ?(-) | ?(-) | 7/24(-) | 8/3(-) :♂12mm |
マルガタJ | ?(-) | ?(-) | 7/22(-) | 8/2(-) | 8/9(-) :♂13mm |
マルガタK | ?(-) | ?(-) | 7/25(-) | 8/2(-) | 8/10(-) :♂12mm |
by そーるわん '02.8/24