コガタノゲンゴロウ・繁殖データ
飼育下における、コガタノの'03年の羽化までのデータです。
日付けの右のカッコ内は総日数です。
日付けの右のカッコ内は総日数です。
― | 孵化 | 2齢 | 3齢 | 上陸 | 羽化 |
---|---|---|---|---|---|
コガタノA | 6/20(0) | 6/28(8) | 7/9(19) | 7/26(36) | 9/19(91) :♂2.5cm |
コガタノB | 6/20(0) | 6/29(9) | 7/7(17) | 7/17(27) | 10/2(103) :♂2.7cm |
コガタノK | 7/30(0) | ?(-) | 8/13(14) | 8/24(25) | 11/23(116) :♀2.7cm |
コガタノM | 7/30(0) | 8/5(6) | 8/13(14) | ?(-) | ?(-) :♀2.6cm |
コガタノP | 8/1(0) | ?(-) | ?(-) | 8/31(30) | 11/19(110) :♀2.6cm |
by そーるわん '03_autumn