ゲンゴロウ・繁殖データ
飼育下における、オオゲンの'03年の羽化までのデータです。
日付けの下のカッコ内は総日数です。
| ― | 孵化 | 2齢 | 3齢 | 上陸 | 羽化 |
|---|---|---|---|---|---|
| オオゲンA | 5/28(0) | 6/6(9) | 6/15(18) | 6/27(30) | 7/29(63) :♂37mm |
| オオゲンB | 5/29(0) | 6/6(8) | ― | ― | ☆ |
| オオゲンC | 5/29(0) | 6/6(8) | 6/14(16) | 6/26(28) | 7/23(56) :♂37mm |
| オオゲンD | 5/30(0) | 6/8(9) | 6/16(17) | 6/29(30) | 8/1(64) :♀39mm |
| オオゲンE | 5/30(0) | 6/9(10) | 6/17(18) | 6/29(30) | 8/1(64) :♀36mm |
| オオゲンF | 5/31(0) | 6/7(7) | 6/17(17) | 6/27(27) | ? |
| オオゲンG | 5/31(0) | 6/9(9) | 6/17(17) | 6/29(29) | 8/2(64) :♀38mm |
| オオゲンH | 5/31(0) | 6/8(8) | 6/17(17) | 6/30(30) | 8/2(63) :♀38mm |
| オオゲンI | 5/31(0) | 6/9(9) | 6/20(20) | 7/1(32) | 7/31(62) :♂36mm |
| オオゲンJ | 6/1(0) | ? (?) | 6/21(20) | 7/1(31) | 8/3(64) :♂38mm |
| オオゲンK | 6/1(0) | 6/8(7) | 6/20(19) | 6/30(29) | 7/29(58) :♂37mm |
| オオゲンL | 6/3(0) | ? (?) | 6/17(14) | ? (?) | 8/1(59) :♂38mm |
| オオゲンM | 6/4(0) | 6/10(6) | 6/18(14) | 6/29(25) | 7/31(58) :♂38mm |
| オオゲンN | 7/1(0) | 7/8(7) | 7/18(17) | 6/28(27) | 8/23(53) :♂38mm |
| オオゲンO | 7/17(0) | 7/24(7) | 8/1(15) | ? (?) | 9/12(57) :♀38mm |
| オオゲンP | 7/17(0) | 7/25(8) | 8/1(15) | ? (?) | 9/16(61) :♂38mm |
| オオゲンQ | 7/17(0) | 7/25(8) | ― | ― | ☆ |
| オオゲンR | 7/17(0) | 7/24(7) | 8/1(15) | 8/11(25) | 9/11(56) :♂37mm |
| オオゲンS | 7/21(0) | ― | ― | ― | ☆ |
| オオゲンT | 7/22(0) | 7/30(8) | 8/6(15) | 8/14(23) | 9/11(61) :♂37mm |
| オオゲンU | 7/22(0) | 7/29(7) | 8/6(15) | 8/14(23) | 9/11(61) :♀37mm |
| オオゲンV | 7/23(0) | ― | ― | ― | ☆ |
| オオゲンW | 7/23(0) | 7/30(7) | 8/7(15) | 8/18(26) | ? |
| オオゲンX | 7/24(0) | 8/1(8) | 8/8(15) | 8/15(22) | 9/13(51) :♀38mm |
| オオゲンY | 7/26(0) | 8/1(6) | 8/10(15) | ? (?) | 9/21(56) :♂37mm |
| オオゲンZ | 7/26(0) | 8/1(6) | 8/10(15) | ? (?) | 9/14(50) :♂37mm |
| オオゲンⅠ | 7/28(0) | 8/2(15) | 8/10(13) | 8/22(25) | 9/15(49) :♂37mm |
| オオゲンⅡ | 7/28(0) | 8/2(5) | 8/10(13) | 8/20(23) | 9/16(50) :♀38mm |
| オオゲンⅢ | 7/28(0) | 8/3(6) | 8/12(15) | 8/24(27) | 9/19(53) :♀37mm |
| オオゲンⅣ | 7/31(0) | 8/6(6) | 8/13(13) | 8/26(26) | 9/24(55) :♀38mm |
| オオゲンⅤ | 7/31(0) | 8/6(6) | 8/13(13) | 8/24(24) | 9/20(51) :♀38mm |
| オオゲンⅥ | 7/31(0) | ― | ― | ― | ☆ |
| オオゲンⅦ | 7/31(0) | 8/7(7) | 8/14(14) | 8/25(25) | 9/19(50) :♀37mm |
| オオゲンⅧ | 8/1(0) | ? (?) | 8/15(14) | 8/26(25) | 9/21(51) :♂38mm |
| オオゲンⅨ | 8/3(0) | ? (?) | 8/17(14) | ? (?) | 9/25(53) :♀37mm |
by そーるわん '03_summer