クロゲンゴロウ・繁殖データ
飼育下における、クロゲンの、'02年の孵化から羽化までのデータです。
日付けの右のカッコ内は総日数です。
― | 孵化 | 2齢 | 3齢 | 上陸 | 羽化 |
---|---|---|---|---|---|
クロゲンA | 6/6(0) | 6/15(9) | 6/29(23) | 7/9(33) | 8/9(64) :♀2.3cm |
クロゲンB | 6/6(0) | 6/14(8) | 6/24(18) | 7/7(31) | 8/9(64) :♂2.5cm |
クロゲンC | 6/6(0) | 6/16(10) | 6/27(21) | 7/9(33) | 8/12(67) :♀2.3cm |
クロゲンG | 6/22(0) | 7/3(11) | 7/11(19) | 7/19(27) | 8/21(60) :♂2.4cm |
クロゲンH | ?(-) | ?(-) | 7/3(-) | 7/11(-) | 8/12(-) :♀2.5cm |
クロゲンJ | ?(-) | ?(-) | ?(-) | 7/20(-) | 8/20(-) :♂2.4cm |
クロゲンK | 7/8(0) | 7/15(7) | 7/22(14) | 8/8(31) | 8/24(47) :♀2.4cm |
クロゲンL | 7/13(0) | 7/22(9) | 7/31(18) | 8/10(28) | 8/29(47) :♀2.5cm |
クロゲンM | 7/13(0) | 7/21(8) | 7/30(17) | 8/7(25) | 8/31(49) :♀2.3cm |
クロゲンN | 7/13(0) | 7/22(9) | 7/31(18) | 8/9(27) | 9/13(62) :♂2.5cm |
クロゲンQ | ?(-) | ?(-) | 7/31(-) | 8/9(-) | 9/17(-) :♂2.5cm |
クロゲンR | ?(-) | ?(-) | ?(-) | 8/29(-) | 9/27(-) :♀2.3cm |
クロゲンS | ?(-) | ?(-) | ?(-) | ?(-) | 9/28(-) :♀2.5cm |
by そーるわん '02_summer